工場案内
押出形材・標識サイン加工用
No | 機械種類 | 機械名 | 加工範囲 | 台数 |
---|---|---|---|---|
1 | シャーリング | アマダ M4045 | t=4.5 L=4000 | 1 |
2 | シャーリング | 相沢鉄工 N3-1306 | L=2000 角度切断可 | 1 |
3 | プレス | アイダ 150t | ベッド1220×760㎜ | 1 |
4 | プレス | 佐藤精工 100t | ベッド1200×1000㎜ | 1 |
5 | プレス | 大沼鉄工 80t | ベッド1200×970㎜ | 1 |
6 | プレス | オートメ 80tダブルクランク | ベッド1600×600㎜ | 1 |
7 | プレス | アマダ 60t | ベッド900×550㎜ | 1 |
8 | プレス | オートメ 60t | ベッド850×500㎜ | 1 |
9 | プレス | 12t~55t | 8 | |
10 | チップソー切断機 | 刃径φ600 | 切断可能サイズ W300×H150 | 1 |
11 | チップソー切断機 | 奥村機械 刃径φ405 | 角度切断可 | 1 |
12 | チップソー切断機 | 奥村機械 刃径φ405 | 自動切断 L=15~500 | 1 |
13 | NC位置決め装置付 タッピングボール盤 | 富士機工 BNC-50B | φ1.5~φ13 L=5000 | 1 |
14 | タッピングボール盤 | 卓上・直立 各種 | 3 | |
15 | 端部切欠用ほぞ取り盤 | 2枚刃チップソー φ250 | 1 | |
16 | コンデンサー型スポット溶接機 | オリジン電気 11AS | アルミ板厚計t8まで可 | 1 |
17 | コンデンサー型スポット溶接機 | オリジン電気 7AS | アルミ板厚計t5まで可 | 2 |
18 | コンターマシン | アマダ V-300 | 1 |
機械加工用
No | 機械種類 | 機械名 | 加工範囲 | 台数 |
---|---|---|---|---|
1 | NC長尺加工機 | サワイリエンジニアリング SWS4000-SA-12ATC | 420×4000 | 1 |
2 | マシニングセンター | OKK VM5 | 500×1000 | 1 |
3 | マシニングセンター | 牧野フライス | 600×1400 | 1 |
4 | ロボドリル | ファナック α―T14iDL | 410×850 | 1 |
5 | ショットブラスト | 不二製作所 ニューマブラスター | ガラスビーズ | 1 |
板金加工用
No | 機械種類 | 機械名 | 加工範囲 | 台数 |
---|---|---|---|---|
1 | 工程統合複合マシン (レーザー・タレパン複合機) | アマダ LC-2012C1NT 1270×2500 | (掴み替えでL=4000) | 1 |
2 | レーザー加工機 | 三菱電機 LC2512HV-20CF2 |
1220×1220 SS400 t=16㎜(酸素) SUS t=9㎜(高圧窒素) A5052P t=9㎜(高圧窒素) |
1 |
3 | 高精度ベンディングマシン | アマダ FBDⅢNT-80 | 80t L=2000 | 1 |
4 | プレスブレーキ | アマダ RG50 | 50t L=2000 | 1 |
5 | セットプレス | アマダ SP-30Ⅱ | 30T L=2000 | 1 |
6 | メタルソー | 富士製砥 | 1 | |
7 | アングル切断機 | 武田機械 ユニットワーカー | UW-45 L=2000 | 1 |
8 | バーリングタッパー | 富士機工 バーリングタッパーⅡ | M2.6 ~M6 | 1 |
9 | コーナーシャー | アマダ CSW250 | 1 | |
10 | バリ取り機 | 富士機工 バリトールⅡ | t0.5~t12 パスライン820㎜ | 1 |
11 | スポット溶接機 | ダイヘン 直流インバーターSL-AiⅡ | 軟鋼・SUS・アルミ | 1 |
12 | アルゴン溶接機 | パナソニック YC-300BP2 | 軟鋼・SUS・アルミ | 1 |
13 | CO2溶接機 | パナソニック YM-350KR2 | 軟鋼・SUS | 1 |
14 | ボール盤 | 吉良 | 1.5㎜~13mm | 2 |
15 | タッピングボール盤 | 吉良 | M2.0 ~M12.0 | 2 |
16 | ロールベンダー | 住谷製作所 | SR-125Ⅱ | 1 |
17 | 金型研磨機 | アマダ | TOGUⅢ | 1 |
工場内の風景
三次元対応チップソー切断機。アルミ押出形材の45度切断をしています。
自動送り装置付きチップソー切断機。アルミ押出材をL=30で自動切断しています。
アルミ製道路標識基盤。三角に切断後外側をプレス加工2工程でカール曲げ加工したものです。
コンデンサ型スポット溶接機。カール曲げ後のアルミ板と、取り付け用の押出材をスポット溶接加工をしています。
大型のコンデンサ型スポット溶接機。大きいアルミ板に押出材をスポット溶接しています。製品用途は、案内表示板です。
アルミ板材料。
タレットパンチ・レーザー加工の複合機。ステンレス板材の切断・抜き加工をしています。
銅板材のタレットパンチ後の姿です。この後、抜き材をばらして曲げ加工します。
縦型マシニングセンタ。アルミ押出材の切削加工をしています。
L=2000ベンダー。レーザー加工後のアルミ材を曲げています。
各種精密板金加工部品。
アルミ押出材、切断・プレス穴あけ加工部品。